lunes, 24 de enero de 2011

XXII MITJA MARATÓ SANTA POLA 2011





















La XXII edición de la Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola ha sido un éxito una vez más. Batió récord en el número de participantes, más de 8000 corredores, batió récord también el etíope BEKELE con un tiempo de 1 hora y 32 segundos. Y..., seguramente, el frío también batió otro récord.
Y siguiendo con los récords nuestro club de atletismo alteano también batió otro con el número de participantes. Llegamos a meta 30 corredores/as más el compañero Domingo que tuvo que retirarse en el km. 14 por molestias en el gemelo. En esta ocasión tuvimos que recurrir a un autobús para el transporte de ida a la carrera y vuelta a la mesa de comida más larga..., otro récord ¡qué bueno estaba el puchero con pelotas!
¡Ah! nuestra compañera Julia, ante tanta muchedumbre, quedó la 3ª de su categoria.

CLASIFICIÓN MITJA MARATÓ SANTA POLA 2011 Club d’atletisme Altea

POS POS

GEN. DORS. NOMBRE CLUB CATEGORIA CAT. KM5 KM10 KM15 KM20 T. REAL T. OFC. VEL. DIFER.

453 5535 DIAZ LORENZO, GUILLERMO CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS C 38 0:20:04 0:40:13 1:00:48 1:21:40 0:20:04 0:20:09 0:20:35 0:20:52 1:25:24 1:25:46 4,04 a 0:25:14

704 5674 GUTIERREZ RISQUEZ, ANTONIO CLUB ATLETISMO ALTE SENIOR MASC 276 0:21:21 0:42:22 1:03:22 1:24:31 0:21:21 0:21:01 0:21:00 0:21:09 1:28:10 1:28:51 4,13 a 0:28:19

944 5528 MARTINEZ MORCILLO, MIGUEL CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 153 0:23:25 0:44:46 1:05:42 1:26:47 0:23:25 0:21:21 0:20:56 0:21:05 1:30:01 1:30:56 4,19 a 0:30:24

1149 2124 Campos Albors, Pablo CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS A 308 0:22:37 0:44:25 1:05:55 1:28:05 0:22:37 0:21:48 0:21:30 0:22:10 1:31:52 1:32:35 4,23 a 0:32:03

1684 5524 RIPOLL FERRANDO, JOSE CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 296 0:23:15 0:45:40 1:08:14 1:31:52 0:23:15 0:22:25 0:22:34 0:23:38 1:36:04 1:36:45 4,35 a 0:36:13

1902 5681 PORTA RIPOLL, JOSE ANTONIO CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS A 499 0:24:11 0:47:26 1:10:23 1:33:17 0:24:11 0:23:15 0:22:57 0:22:54 1:37:09 1:38:01 4,39 a 0:37:29

1974 5665 AGUDO DOMENECH, ANGEL CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS A 523 0:24:54 0:48:05 1:10:45 1:34:01 0:24:54 0:23:11 0:22:40 0:23:16 1:37:44 1:38:39 4,41 a 0:38:07

2024 5680 ALVADO JIMENEZ, JOSE MARIA CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 355 0:24:05 0:47:05 1:10:27 1:34:07 0:24:05 0:23:00 0:23:22 0:23:40 1:38:04 1:38:58 4,41 a 0:38:26

2294 8694 RUBIO ALARCON, PILAR CLUB ATLETISMO ALTE SENIOR FEME 33 0:23:18 0:47:13 1:11:19 1:35:54 0:23:18 0:23:55 0:24:06 0:24:35 1:40:26 1:40:44 4,46 a 0:40:12

2370 7406 PICÓ NARBÓ, JUAN FRANCISCO CLUB ATLETISMO ALTE SENIOR MASC 803 0:25:14 0:48:37 1:12:11 1:36:25 0:25:14 0:23:23 0:23:34 0:24:14 1:39:51 1:41:15 4,48 a 0:40:43

2494 7179 calatayud cervera, salvador CLUB ATLETISMO ALTE SENIOR MASC 846 0:25:37 0:50:02 1:13:48 1:37:22 0:25:37 0:24:25 0:23:46 0:23:34 1:41:02 1:41:58 4,50 a 0:41:26

2610 5669 ALONSO MATEO, SEBASTIAN CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 462 0:26:01 0:49:56 1:14:00 1:37:59 0:26:01 0:23:55 0:24:04 0:23:59 1:41:33 1:42:32 4,52 a 0:42:00

2734 5657 ZAMORA TERRADES, JOSE LUIS CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS C 290 0:25:48 0:49:56 1:14:01 1:38:13 0:25:48 0:24:08 0:24:05 0:24:12 1:42:11 1:43:12 4,54 a 0:42:40

2744 7354 MULET BALLESTER, DIEGO CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 491 0:25:14 0:49:02 1:13:14 1:38:05 0:25:14 0:23:48 0:24:12 0:24:51 1:41:55 1:43:17 4,54 a 0:42:45

2881 5648 ADAM, EDGAR CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 516 0:24:18 0:48:52 1:13:22 1:38:38 0:24:18 0:24:34 0:24:30 0:25:16 1:43:30 1:43:59 4,56 a 0:43:27

3289 5531 MARTI LLORET, MATIAS CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 592 0:24:23 0:48:55 1:13:28 1:40:23 0:24:23 0:24:32 0:24:33 0:26:55 1:45:36 1:46:21 5,02 a 0:45:49

3531 8651 SERRANO AMORES, JULIA CLUB ATLETISMO ALTE VETERANAS D 3 0:26:06 0:51:09 1:16:39 1:42:33 0:26:06 0:25:03 0:25:30 0:25:54 1:46:58 1:47:41 5,06 a 0:47:09

3562 5529 MARTINEZ ESPARZA, PEPI CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS D 173 0:27:00 0:52:02 1:17:07 1:42:44 0:27:00 0:25:02 0:25:05 0:25:37 1:46:49 1:47:52 5,07 a 0:47:20

3564 8644 ALBA BENITO, MARIA JOSE CLUB ATLETISMO ALTE VETERANAS C 11 0:27:00 0:52:02 1:17:07 1:42:43 0:27:00 0:25:02 0:25:05 0:25:36 1:46:49 1:47:52 5,07 a 0:47:20

3980 5536 CORTES MARTINEZ , SERAFIN CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS F 33 0:25:48 0:50:55 1:17:02 1:44:43 0:25:48 0:25:07 0:26:07 0:27:41 1:49:09 1:50:14 5,14 a 0:49:42

4105 8645 LLACER SOLER, CRISTINA CLUB ATLETISMO ALTE VETERANAS C 16 0:29:04 0:54:15 1:19:39 1:45:45 0:29:04 0:25:11 0:25:24 0:26:06 1:48:17 1:50:59 5,16 a 0:50:27

4265 5534 DIEZ SAEZ, SALVADOR CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS E 75 0:28:05 0:53:34 1:19:32 1:46:36 0:28:05 0:25:29 0:25:58 0:27:04 1:50:04 1:52:02 5,19 a 0:51:30

4276 5685 MARTINEZ MARTINEZ, MIGUEL CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS B 761 0:27:12 0:52:43 1:18:29 1:46:27 0:27:12 0:25:31 0:25:46 0:27:58 1:50:41 1:52:06 5,19 a 0:51:34

4446 5670 IBORRA MOLINES, PERE CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS C 484 0:28:30 0:55:03 1:20:26 1:47:30 0:28:30 0:26:33 0:25:23 0:27:04 1:51:46 1:53:11 5,22 a 0:52:39

4828 5662 SANCHO GOMEZ, ADOLFO CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS E 96 0:27:00 0:53:08 1:21:29 1:50:25 0:27:00 0:26:08 0:28:21 0:28:56 1:54:41 1:55:45 5,29 a 0:55:13

5190 5537 DEVILEE, ROB CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS E 113 0:25:40 0:53:52 1:22:44 1:52:23 0:25:40 0:28:12 0:28:52 0:29:39 1:57:41 1:58:12 5,36 a 0:57:40

5193 8643 OOSTEMA, HILDA CLUB ATLETISMO ALTE VETERANAS E 6 0:26:33 0:53:52 1:22:43 1:52:23 0:26:33 0:27:19 0:28:51 0:29:40 1:57:42 1:58:12 5,36 a 0:57:40

5422 5664 LLORETCAMARGO, PEDRO JUAN CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS A 1266 0:30:11 0:58:28 1:26:26 1:54:27 0:30:11 0:28:17 0:27:58 0:28:01 1:58:28 1:59:53 5,41 a 0:59:21

5677 5525 MONGE PERALES, ANTONIO CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS C 599 0:32:53 1:01:35 1:29:36 1:56:46 0:32:53 0:28:42 0:28:01 0:27:10 1:59:26 2:02:04 5,47 a 1:01:32

5950 5580 RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE CARL CLUB ATLETISMO ALTE VETERANOS A 1368 0:34:09 1:02:48 1:31:13 1:58:53 0:34:09 0:28:39 0:28:25 0:27:40 1:59:49 2:04:39 5,55 a 1:04:07

TOTAL 30 CORREDORES LEGADOS A META

0 comentarios:

Publicar un comentario