A las 10h30m. del día 27 de feberero de 2011, se dio la salida a los cerca de 1.700 corredores participantes en la Media Maratón de Torrevieja y a los casi 500 corredores del cuarto de maratón, que se celebraba paralelamente. Tiempo desapacible pero sin lluvia, apareció al final.
Caras de disgusto y sorpresa en la llegada a meta al ver el cronómetro pues, la organización no avisó que iban a correr 22 kms. Así que para tranquilidad de los participantes hay que descontar 4 o 5 minutos en la media maratón.
De nuestro club alteano otros 16 corredores se desplazaron a Torrevieja. La organización agradeció a todos su partición con un bonito trofeo. Subió a podium Pepi con el 4º puesto en su categoria para recibir el trofeo de manos de Abel Antón .
Más fotos
CLASIFICACIÓN CLUB D'ATLETISME ALTEA
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | ||||||||
250 | Díaz Lorenzo, Guillermo | 1.31.58 | 1:31:09 | 4,22 | VETERANO C MASC | 21 | ||||||||
426 | Martínez Morcillo, Miguel | 1.37.15 | 1:36:40 | 4,37 | VETERANO B MASC | 82 | ||||||||
567 | ALVADO JIMENEZ, JOSE MARIA | 1.40.48 | 1:39:39 | 4,47 | VETERANO B MASC | 104 | ||||||||
607 | ZARAGOZI LLORENS, DIEGO | 1.41.27 | 1:40:54 | 4,49 | VETERANO B MASC | 111 | ||||||||
742 | AGUDO DOMENECH, ANGEL | 1.44.10 | 1:43:35 | 4,56 | VETERANO A MASC | 200 | ||||||||
760 | RUBIO ALARCON, PILAR | 1.44.29 | 1:43:57 | 4,57 | SENIOR FEMENINA | 14 | ||||||||
761 | Serrat Conejero, Antonio | 1.44.29 | 1:43:24 | 4,57 | VETERANO E MASC | 7 | ||||||||
967 | Alonso Mateo, Sebastian | 1.48.36 | 1:47:32 | 5,09 | VETERANO B MASC | 183 | ||||||||
990 | Zamora Terrades, José Luís | 1.49.01 | 1:47:58 | 5,10 | VETERANO C MASC | 110 | ||||||||
1018 | Martínez Esparza, Pepi | 1.49.43 | 1:48:37 | 5,12 | VETERANA D FEM | 4 | ||||||||
1023 | Ripoll Ferrando, José | 1.49.51 | 1:49:18 | 5,12 | VETERANO B MASC | 198 | ||||||||
1116 | ADAM, EDGAR | 1.52.06 | 1:51:32 | 5,19 | VETERANO B MASC | 221 | ||||||||
1145 | Alba Benito, Mª José | 1.52.40 | 1:51:34 | 5,20 | VETERANA C FEM | 6 | ||||||||
1385 | IBORRA MOLINES, PERE | 2.00.30 | 1:59:56 | 5,43 | VETERANO C MASC | 149 | ||||||||
1431 | Rodríguez Hidalgo, José Carlos | 2.02.18 | 2:00:55 | 5,48 | VETERANO A MASC | 348 |
0 comentarios:
Publicar un comentario