Altea: 9 d'Octubre XIX Cursa Popular
Ací tenim una fotografia (cortesia de Calygat) d'equip amb alguns membres del club que, entre participants i voluntàris en l'organització.
Pel que fa als resultats ací tenim la classificació dels membres del club (cortesia de Somesport):
El pasado miércoles 9 de octubre se celebró en nuestro municipio la XIX edición de la Volta a Peu. En esta ocasión la ha organizado el Ajuntament d'Altea i ha contado con la colaboración de nuestro club.
A las 10 de la mañana arrancamos des de la avenida Jaume I los casi 370 corredores participantes en la prueba absoluta. El recorrido práctimente plano por la costa de Altea hasta el Cap Blanc.
Arriba podemos apreciar algunos de los miembros del club que participaron en la prueba o ayudaron a la organización (fotografía cortesía de Calygat).
Respecto a los resultados, esta és la clasificación de los miembros del club (cortesía de Somesport):
22 | GUTIERREZ RISQUEZ, ANTONIO | 11 | Senior Mas | 0:32:56 | 03:50 |
28 | QUINOGUANO, RUBEN | 14 | Senior Mas | 0:33:38 | 03:55 |
32 | LOPEZ AMOR, ANGEL | 1 | Junior Mas | 0:34:07 | 03:58 |
49 | RUBIO ALARCON, PILAR | 1 | Senior Fem | 0:35:11 | 04:05 |
50 | MARTINEZ MORCILLO, MIGUEL | 4 | Veterans C Mas | 0:35:13 | 04:06 |
56 | HERRERIAS SELLES, MANOLO | 15 | Veterans A Mas | 0:35:34 | 04:08 |
60 | PICO NARBO, JUAN FRANCISCO | 16 | Veterans A Mas | 0:35:44 | 04:09 |
73 | JIMENEZ ANTON, DAVID | 28 | Senior Mas | 0:36:44 | 04:16 |
75 | MARTI JUAN, PEDRO JUAN | 11 | Veterans B Mas | 0:36:48 | 04:17 |
81 | GARCIA BORJA, PEDRO | 14 | Veterans B Mas | 0:37:04 | 04:19 |
91 | ALVADO JIMENEZ, JOSE MARIA | 8 | Veterans C Mas | 0:37:54 | 04:24 |
108 | CAMPOS ALBORS, PABLO | 19 | Veterans B Mas | 0:38:26 | 04:28 |
114 | LÓPEZ ORTUÑO, CARLOS | 0:38:49 | 04:31 | ||
121 | MARTINEZ MARTINEZ, MIGUEL | 12 | Veterans C Mas | 0:39:12 | 04:33 |
137 | SIMON GARCIA, VICENTE | 26 | Veterans B Mas | 0:40:15 | 04:41 |
145 | SERRAT CONEJERO, ANTONIO | 5 | Veterans E Mas | 0:40:48 | 04:45 |
160 | RIPOLL FERRANDO, JOSE | 16 | Veterans C Mas | 0:41:19 | 04:48 |
161 | ZARAGOZI MARTINEZ, FELIPE | 30 | Veterans B Mas | 0:41:27 | 04:49 |
168 | LLACER SOLER, CRISTINA | 2 | Veterans B Fem | 0:41:35 | 04:50 |
180 | GUILLEN ESTUDILLO, DOMINGO | 7 | Veterans F Mas | 0:42:10 | 04:54 |
200 | MARTINEZ ESPARZA, PEPI | 1 | Veterans C Fem | 0:43:05 | 05:01 |
208 | MONGE PERALES, ANTONIO | 13 | Veterans D Mas | 0:43:31 | 05:04 |
227 | CORTES MARTINEZ, SERAFI | 13 | Veterans F Mas | 0:44:44 | 05:12 |
244 | DIEZ SAEZ, SALVADOR | 15 | Veterans F Mas | 0:45:28 | 05:17 |
247 | ALVADO URIS, NICOLAS | 41 | Veterans B Mas | 0:45:35 | 05:18 |
266 | REEVES, MICHAEL | 17 | Veterans F Mas | 0:46:48 | 05:27 |
273 | ZAMORA TERRADES, JOSE LUIS | 19 | Veterans D Mas | 0:47:43 | 05:33 |
276 | GASPAR ACAMER, JOSE ANGEL | 48 | Veterans A Mas | 0:48:08 | 05:36 |
288 | SANCHO GOMEZ, ADOLFO | 10 | Veterans E Mas | 0:49:54 | 05:48 |
302 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE CARLOS | 47 | Veterans B Mas | 0:51:34 | 06:00 |
316 | SERRAT CONEJERO, VICENTE | 12 | Veterans E Mas | 0:54:49 | 06:22 |
1 comentarios:
Una vez mas,disfrutamos de nuestra mas querida carrera y se cumplio con la tradicion.Todo un gustazo el haberlo hecho posible sobre todo con mi hija participando.Ahora a pensar en una maraton.
Publicar un comentario