XXX Mitja Marató de Benidorm (2013)
El diumenge 24 de novembre es va celebrar la XXX edició de la Mija Marató Ciutat de Benidorm. Al voltant d'uns 2000 corredors hi participaren en aquesta edició.
El vencedor absolut d'aquesta prova va ser el britànic Joe Bailey, amb un crono de 1:10:25. En la categoria femenina la guanyadora va ser l'atleta valenciana Amelia Martín, de l'equip Cárnicas Serrano, amb un registre de 1:24:00.
Amb una destacada afluència de runners del CA Altea, en van ser 17, que finalitzaren la prova amb unes marques de:
| Temps real | Ritme | Pos. categ. |
Martínez Morcillo, Miguel | 1:28:10 | 4,11
| 18 |
Delgado Lloret, Pedro Juan | 1:28:29 | 4,13 | 48 |
Herrerías Sellés, Manolo | 1:29:15 | 4,14 | 28 |
García Borja, Pedro | 1:32:09 | 4,23 | 39 |
Campos Albors, Pablo | 1:33:37 | 4,27 | 44 |
Jiménez Antón, David | 1:36:56 | 4,36 | 88 |
Alcaraz Lorente, José | 1:37:38 | 4,39 | 46 |
Hernández Pérez, Carlos | 1:41:12 | 4,49 | 56 |
Conesa García, Irene | 1:42:34 | 4,52 | 6 |
Guillen Estudillo, Domingo | 1:46:26 | 5,04 | 17 |
Martínez Esparza, Pepi | 1:47:00 | 5,05 | 5 |
Alba Benito, Mª José | 1:47:40 | 5,08 | 6 |
Monge Perales, Antonio | 1:50:01 | 5,15 | 62 |
Díez Sáez, Salvador | 1:56:57 | 5,34 | 34 |
Cortés Martínez, Serafí | 2:05:33 | 5,59 | 43 |
Rodríguez Hidalgo, José Carlos | 2:10:18 | 6,14 | 199 |
0 comentarios:
Publicar un comentario